性能和用途:
國(guó)產(chǎn)高效薄層色譜硅膠預(yù)制板系采用高效硅膠粉做吸附劑,用新型有機(jī)黏結(jié)劑調(diào)制后,均勻地涂鋪在玻璃或其他基板上制成的薄層色譜材料。它具有加樣量小、速度快、靈敏度高等特點(diǎn)??蓮V泛用于醫(yī)藥、化工、植化、生化、環(huán)保、國(guó)防、公安等系統(tǒng)的科研和生產(chǎn)單位對(duì)某些物質(zhì)的定性、定量測(cè)定。尤其適用于對(duì)某些微量及成分復(fù)雜難以分離物質(zhì)的分離、測(cè)定。
質(zhì)量指標(biāo):
涂層厚度:0.2±0.03mm
硅膠粉粒度:8±2μm≥80%(HPTLC)
10--40µm(TLC)
PH值:6.2—6.8
散射參數(shù):SX=3
薄層黏結(jié)牢度:可用玻璃刀切割和鉛筆書(shū)寫(xiě)標(biāo)記
抗檢出干擾:對(duì)濃硫酸、高錳酸鉀無(wú)影響
型號(hào)及說(shuō)明:
TLC板: SG SGF254
HPTLC板:HSG HSGF254
H—高效; S—吸附劑材料為硅膠; G—基板材料為玻璃;
F254—含熒光指示劑及波長(zhǎng)
規(guī)格(mm)及包裝數(shù)量(片):
規(guī)格 小包裝(白卡紙盒) 中包裝(白卡紙盒) 大包裝(瓦楞紙箱)
75×25 80 320 1600
100×25 80 320 1600
100×50 40 160 800
100×100 20 80 400
200×50 20 80 400
200×100 10 40 200
200×150 / 20 100
200×200 / 20 100
國(guó)產(chǎn)煙臺(tái)薄層色譜板
型號(hào) | 普通硅膠板(TLC) | 高效硅膠板(HPTLC) |
規(guī)格 | SG | SGF254 | HSG | HSGF254 |
75×25mm | 188.00 | 198.00 | 198.00 | 208.00 |
100×25mm | 188.00 | 198.00 | 198.00 | 208.00 |
100×50mm | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 198.00 |
100×100mm | 180.00 | 190.00 | 180.00 | 190.00 |
200×50mm | 180.00 | 190.00 | 180.00 | 190.00 |
200×100mm | 170.00 | 180.00 | 180.00 | 190.00 |
200×150mm | 130.00 | 150.00 | 150.00 | 160.00 |
200×200mm | 170.00 | 180.00 | 180.00 | 190.00 |
| 中性氧化鋁板 (酸性、堿性請(qǐng)?jiān)儍r(jià)) | 微晶纖維素板 |
規(guī)格 | AG | AGF254 | CG | CGF254 |
75×25mm | 188.00 | 208.00 | 545.00 | 555.00 |
100×25mm | 198.00 | 208.00 | 535.00 | 545.00 |
100×50mm | 188.00 | 198.00 | 525.00 | 535.00 |
100×100mm | 180.00 | 190.00 | 515.00 | 525.00 |
200×50mm | 180.00 | 190.00 | 515.00 | 525.00 |
200×100mm | 180.00 | 190.00 | 510.00 | 520.00 |
200×150mm | 150.00 | 160.00 | 370.00 | 378.00 |
200×200mm | 180.00 | 190.00 | 525.00 | 535.00 |
| 硅藻土板 | 每盒片 |
規(guī)格 | GG | GGF254 | |
75×25mm | 185.00 | 195.00 | |
100×25mm | 185.00 | 195.00 | 320 |
100×50mm | 165.00 | 175.00 | 160 |
100×100mm | 160.00 | 170.00 | 80 |
200×50mm | 160.00 | 170.00 | 80 |
200×100mm | 155.00 | 160.00 | 40 |
200×150mm | 110.00 | 120.00 | 20 |
200×200mm | 160.00 | 170.00 | 20 |
單位:盒 單價(jià):元基板:玻璃(厚度:2mm)
注:此價(jià)格為出廠價(jià),不含運(yùn)費(fèi)??蛻羧缧杼厥庖?guī)格,可根據(jù)要求加工
網(wǎng)站:www.lubex.com.cn 電子郵箱:sepu@lubex.com.cn
國(guó)產(chǎn)煙臺(tái)“銀龍”牌薄層色譜制備板
規(guī)格 | 普通硅膠制備板(TLC) 涂層厚度:0.3-0.35mm | 普通硅膠制備板(TLC) 涂層厚度:0.4-0.6mm |
型號(hào) | SG | SGF254 | SG | SGF254 |
100×100mm | 236.00 | 256.00 | 256.00 | 266.00 |
200×50mm | 226.00 | 246.00 | 246.00 | 260.00 |
200×100mm | 226.00 | 246.00 | 246.00 | 260.00 |
200×150mm | 206.00 | 216.00 | 226.00 | 236.00 |
200×200mm | 226.00 | 246.00 | 246.00 | 260.00 |
規(guī)格 | 高效硅膠制備板(HPTLC) 涂層厚度:0.3-0.35mm | 高效硅膠制備板(HPTLC) 涂層厚度:0.4-0.6mm |
型號(hào) | HSG | HSGF254 | HSG | HSGF254 |
100×100mm | 256.00 | 266.00 | 276.00 | 290.00 |
200×50mm | 246.00 | 260.00 | 260.00 | 290.00 |
200×100mm | 246.00 | 260.00 | 260.00 | 290.00 |
200×150mm | 226.00 | 236.00 | 236.00 | 256.00 |
200×200mm | 246.00 | 260.00 | 260.00 | 290.00 |
每盒(片) | | | | |
| | | | |
80 | | | | |
80 | | | | |
40 | | | | |
20 | | | | |
20 | | | | |
| | | | |
單位:盒 單價(jià):元基板:玻璃(厚度:2mm)
國(guó)產(chǎn)色譜硅膠粉
型號(hào) | 薄層色譜(TLC)硅膠 |
規(guī)格 | G | GF254 | H | HF254 |
規(guī)格 | 10—40μ |
價(jià)格(元/Kg) | 62.20 | 66.60 | 58.20 | 65.60 |
高效薄層色譜硅膠粉(HPTLC) | 高效薄層色譜硅膠粉(HPTLC) |
6—8±2μ | 300-400目 | 6—8±2μ | 300-400目 | 6—8±2μ |
150.00 | 49.00 | 46.00 | 42.00 | 40.00 |
注:此價(jià)格為出廠價(jià),不含運(yùn)費(fèi)??蛻羧缧杼厥庖?guī)格,可根據(jù)要求加工